Slik beregner vi
Parametere sist sjekket 15. juli 2026Her er alt. Hver formel, hver parameter, hver kilde — og hvert tall vi ikke har klart å bekrefte. Du skal kunne etterprøve alt vi viser deg.
Prinsippet
Vi henter ingen tall fra hukommelsen. Hver eneste regulatoriske parameter er slått opp i en primærkilde — Lovdata, NVE, Skatteetaten, SSB eller Stortinget — og lagret med kilde, dato, sitat og tillitsnivå i én datafil. Klarer vi ikke å bekrefte et tall, merker vi det VERIFISER og viser et synlig forbehold i kalkulatoren i stedet for å gjette.
Formelen
Slik bygges prisen per kilowattime:
pris_eks_mva = spotpris + påslag + nettleie_energiledd + elavgift + enova
pris_totalt = pris_eks_mva × 1,25
Mva legges til slutt, på hele summen — også på avgiftene. Det følger av merverdiavgiftsloven § 4-2, som sier at avgiftsgrunnlaget inkluderer særavgifter. Du betaler altså mva på elavgiften. I Nordland, Troms og Finnmark faller mva bort, også på nettleien.
Norgespris med månedlig tak
for hver måned:
under_tak = min(forbruk_måned, tak)
over_tak = maks(0, forbruk_måned − tak)
kostnad = under_tak × norgespris + over_tak × (spot + påslag)
Taket er månedlig, ikke årlig — 5 000 kWh for bolig og 1 000 kWh for fritidsbolig, per målepunkt. Ubrukt kvote overføres ikke. Vi fordeler årsforbruket på måneder med SSBs målte forbruksprofil, og bruker hyttas egen profil for hytter, siden den er reelt forskjellig fra boligens.
Strømstøtte time for time
for hver time:
støtte = maks(0, spotpris_time − 77) × 0,90
Loven sier at «stønadssatsene beregnes time for time etter elspotpris». Vi regner det slik. En modell basert på månedssnitt gir vesentlig for lav støtte, fordi støtten utløses av de dyre enkelttimene — forskjellen kan være nesten det dobbelte.
Nettleie
Vi oppgir nettleie per nettselskap, ikke per prisområde. Grunnen er enkel: nettleien settes av hvert nettselskap i sitt monopolområde og har ingen sammenheng med prisområdene NO1–NO5, som kun styrer spotprisen. Et gjennomsnitt per prisområde ville vært et tall ingen faktisk betaler.
De fleste nettselskap publiserer energileddet inkludert mva og avgifter. Vi utleder
netto slik: netto = publisert ÷ 1,25 − 7,13 − 1,00, og lagrer det
publiserte tallet ved siden av, slik at utledningen kan etterprøves. Motoren legger
på avgiftene selv — bruker man publiserte tall direkte, telles avgiftene to ganger.
Alle parametere
Hele datagrunnlaget, felt for felt. 47 parametere, hvorav 6 er merket VERIFISER.
| Parameter | Verdi | Tillit | Kilde | Dato |
|---|---|---|---|---|
| Norgespris referansepris ore kwh eks mva | 40 øre eks. mva | CONFIRMED | Forskrift om Norgespris § 10 (FOR-2025-09-08-1790) | sep. 2025 |
| Norgespris tak kwh mnd husholdning | 5000 kWh/måned per målepunkt | CONFIRMED | Forskrift om Norgespris § 13 (FOR-2025-09-08-1790) | sep. 2025 |
| Norgespris tak kwh mnd fritidsbolig | 1000 kWh/måned per målepunkt | CONFIRMED | Forskrift om Norgespris § 13 (FOR-2025-09-08-1790) | sep. 2025 |
| Norgespris forbruk over tak | avtalt_pris | CONFIRMED | NVE — Dette er Norgespris | mars 2026 |
| Norgespris tak overfores mellom maaneder | Nei | VERIFISER | Slutning fra forskrift om Norgespris §§ 11 og 13 — ingen bestemmelse om overføring | sep. 2025 |
| Norgespris dekker | kraft | CONFIRMED | NVE — Dette er Norgespris | mars 2026 |
| Norgespris gjelder fra | 2025-10-01 dato | CONFIRMED | Forskrift om Norgespris § 2 (FOR-2025-09-08-1790) | sep. 2025 |
| Norgespris pris gjelder til | 2026-12-31 dato | CONFIRMED | Forskrift om Norgespris § 10 + NVE | mars 2026 |
| Norgespris ordning gjelder til | 2029-12-31 dato | CONFIRMED | Lov om Norgespris og strømstønad til husholdninger § 28 (LOV-2025-06-20-44) | juni 2025 |
| Norgespris referansepris 2027 ore kwh | Ikke fastsatt øre eks. mva | VERIFISER | Innst. 535 L (2024–2025), Stortinget | juni 2025 |
| Norgespris maa bestilles paa nytt for 2027 | Ja | CONFIRMED | NVE — Ofte stilte spørsmål om Norgespris | des. 2025 |
| Norgespris bestilles via | minside,elhub.no | CONFIRMED | NVE — Dette er Norgespris | mars 2026 |
| Norgespris utelukker stromstotte | Ja | CONFIRMED | Lov om Norgespris og strømstønad § 8 (LOV-2025-06-20-44) + NVE FAQ | juni 2025 |
| Strømstøtte aktiv | Ja | CONFIRMED | Forskrift om strømstønad (FOR-2025-09-08-1791), hjemlet i LOV-2025-06-20-44 | sep. 2025 |
| Strømstøtte terskel ore kwh eks mva | 77 øre eks. mva | CONFIRMED | Forskrift om strømstønad § 5 andre ledd (FOR-2025-09-08-1791) | sep. 2025 |
| Strømstøtte stonadsgrad prosent | 90 % | CONFIRMED | Forskrift om strømstønad § 5 andre ledd + LOV-2025-06-20-44 § 6 | juni 2025 |
| Strømstøtte beregning | time_for_time | CONFIRMED | Lov om Norgespris og strømstønad § 6 (LOV-2025-06-20-44) | juni 2025 |
| Strømstøtte tak kwh mnd | 5000 kWh/måned per målepunkt | CONFIRMED | Forskrift om strømstønad § 5 andre ledd (FOR-2025-09-08-1791) | sep. 2025 |
| Strømstøtte gjelder fritidsbolig | Nei | CONFIRMED | Forskrift om strømstønad § 11 (FOR-2025-09-08-1791) | sep. 2025 |
| Avgifter elavgift ore kwh eks mva | 7,13 øre eks. mva | CONFIRMED | Stortingsvedtak om avgift på elektrisk kraft for 2026 § 1 (FOR-2025-12-18-2760) | des. 2025 |
| Avgifter elavgift fritak omraade | 8 verdier liste over kommuner/fylker | CONFIRMED | Stortingsvedtak om avgift på elektrisk kraft for 2026 § 3 bokstav a | des. 2025 |
| Avgifter enova avgift ore kwh eks mva | 1 øre eks. mva | CONFIRMED | Forskrift om Energifondet § 3 (FOR-2001-12-10-1377) | jan. 2025 |
| Avgifter mva prosent | 25 % | CONFIRMED | Skatteetaten — Merverdiavgiftssatser | jan. 2026 |
| Avgifter mva fritak fylker | Finnmark, Troms, Nordland liste over fylker | CONFIRMED | Merverdiavgiftsloven § 6-6 | juni 2009 |
| Avgifter mva fritak omfatter nettleie | Ja | CONFIRMED | Skatteetaten — Merverdiavgiftshåndboken 6-6.2 | jan. 2026 |
| Avgifter mva grunnlag inkluderer avgifter | Ja | CONFIRMED | Merverdiavgiftsloven § 4-2 | juni 2009 |
| Nettleie modell | kapasitetsledd_trinn_pluss_energiledd | CONFIRMED | NVE — Om forskjeller i nettleie | feb. 2026 |
| Nettleie overgangsregel utlopt | 2026-07-01 dato | CONFIRMED | NVE — nettleie for forbruk | juli 2026 |
| Nettleie snitt energiledd ore kwh eks mva | 18,87 øre eks. mva | VERIFISER | smartepenger.no som siterer NVE (ikke bekreftet direkte hos NVE) | feb. 2026 |
| Nettleie snitt fastledd kr aar eks mva | 2487 kr/år eks. mva | VERIFISER | smartepenger.no som siterer NVE (ikke bekreftet direkte hos NVE) | feb. 2026 |
| Forbruksprofil bolig | 12 verdier % av årsforbruk, januar–desember | CONFIRMED | SSB tabell 14091 «Elektrisitetsbalanse, månedlig», serie 7.41 Forbruk i boliger. Egen beregning: snitt av 2022–2025. | juni 2026 |
| Forbruksprofil bolig lav | 12 verdier % av årsforbruk, januar–desember | CONFIRMED | SSB tabell 14091, serie 7.41, laveste månedsandel 2022–2025 | juni 2026 |
| Forbruksprofil bolig hoy | 12 verdier % av årsforbruk, januar–desember | CONFIRMED | SSB tabell 14091, serie 7.41, høyeste månedsandel 2022–2025 | juni 2026 |
| Forbruksprofil hytte | 12 verdier % av årsforbruk, januar–desember | CONFIRMED | SSB tabell 14091, serie 7.42 Forbruk i hytter og fritidshus. Egen beregning: snitt av 2022–2025. | juni 2026 |
| Forbruksprofil hytte lav | 12 verdier % av årsforbruk, januar–desember | CONFIRMED | SSB tabell 14091, serie 7.42, laveste månedsandel 2022–2025 | juni 2026 |
| Forbruksprofil hytte hoy | 12 verdier % av årsforbruk, januar–desember | CONFIRMED | SSB tabell 14091, serie 7.42, høyeste månedsandel 2022–2025 | juni 2026 |
| Typisk forbruk enebolig | 20000 kWh/år | CONFIRMED | NVE — Strømforbruk i norske husholdninger; SSB tabell 10573 (19 676 kWh strøm i enebolig, 2022) | des. 2025 |
| Typisk forbruk rekkehus | 14000 kWh/år | CONFIRMED | SSB tabell 10573 (13 747 kWh, 2022); NVE oppgir 10 000–15 000 | juni 2026 |
| Typisk forbruk leilighet | 9000 kWh/år | CONFIRMED | SSB tabell 10573 (8 951 kWh boligblokk, 2022); NVE oppgir 5 000–10 000 | juni 2026 |
| Typisk forbruk hytte | 5500 kWh/år | VERIFISER | Egen utledning: SSB tabell 14091 (2 458 GWh hytteforbruk 2025) ÷ 450 283 fritidsbygg | juni 2026 |
| Typisk forbruk gjennomsnitt husholdning | 14700 kWh/år | CONFIRMED | SSB tabell 13929 (2024): 36 574 GWh ÷ 2 617 268 husholdninger + 739 kWh hjemmelading elbil | juni 2026 |
| Spotpris-API leverandor | Hva koster strømmen,no | CONFIRMED | hvakosterstrommen.no — Strømpris API | juli 2026 |
| Spotpris-API attribusjon html | <p>Strømpriser levert av <a href="https://www,hvakosterstrommen.no">Hva koster strømmen.no</a></p> html | CONFIRMED | hvakosterstrommen.no — Strømpris API | juli 2026 |
| Spotpris-API pris inkluderer mva | Nei | CONFIRMED | hvakosterstrommen.no — Strømpris API | juli 2026 |
| Spotpris-API historikk fra | 2021-12-01 dato | CONFIRMED | hvakosterstrommen.no — Strømpris API | juli 2026 |
| Spotpris-API morgendagens pris klar | 13:00 klokkeslett | CONFIRMED | hvakosterstrommen.no — Strømpris API | juli 2026 |
| Spotpris-API fallback spotpris ore kwh eks mva | 75 øre eks. mva | VERIFISER | Redigerbar reserveverdi når API-et ikke svarer | juli 2026 |
Tall vi ikke har klart å bekrefte
Dette er de 6 parametrene som er merket VERIFISER. Vi viser dem fordi alternativet — å late som om vi vet — er verre.
tak overfores mellom maaneder Norgespris
Verdi vi bruker: Nei
Ingen offisiell kilde sier eksplisitt at ubrukte kWh ikke overføres. Forskriften definerer ytelsen som en ny beregning hver måned og inneholder ingen overføringsmekanisme. Regnes som tilnærmet sikkert, men mangler et siterbart utsagn.
Slutning fra forskrift om Norgespris §§ 11 og 13 — ingen bestemmelse om overføring
referansepris 2027 ore kwh Norgespris
Verdi vi bruker: Ikke fastsatt
IKKE FASTSATT per 15.07.2026. Første prisjustering skjer 1. januar 2027 og metoden er knyttet til statsbudsjettet for 2027, som legges fram i oktober 2026. Ethvert 2027-tall på nettet i dag er gjetning.
snitt energiledd ore kwh eks mva Nettleie
Verdi vi bruker: 18,87
NVEs egen nettleiestatistikk er en Power BI-innbygging; API-et svarer 410 Gone og husholdningsstien 404. Tallet kan derfor IKKE publiseres som «NVE sier». Brukes kun som landssnitt-fallback når brukeren ikke velger nettselskap.
smartepenger.no som siterer NVE (ikke bekreftet direkte hos NVE)
snitt fastledd kr aar eks mva Nettleie
Verdi vi bruker: 2487
Samme forbehold som energileddet.
smartepenger.no som siterer NVE (ikke bekreftet direkte hos NVE)
hytte Typisk forbruk
Verdi vi bruker: 5500
Nevneren inkluderer hytter uten strøm, så det reelle snittet for en strømtilknyttet hytte er HØYERE. Tallet er et gulv, ikke et snitt. Ingen kilde funnet for antall strømtilknyttede fritidsbygg. Vises med forbehold.
Egen utledning: SSB tabell 14091 (2 458 GWh hytteforbruk 2025) ÷ 450 283 fritidsbygg
fallback spotpris ore kwh eks mva Spotpris-API
Verdi vi bruker: 75
Brukes KUN hvis API-et er nede. Grensesnittet må da si tydelig at tallet er en reserveverdi og la brukeren redigere det.
Hva vi ikke gjør
- Vi gjetter ikke på tall. Finner vi ikke en kilde, sier vi det.
- Vi publiserer ikke påslag for strømselskap vi ikke har klart å bekrefte i Forbrukerrådets prisportal.
- Vi skjuler ikke at spotpris noen ganger er billigere enn Norgespris, eller motsatt — selv når konklusjonen koster oss provisjon.
- Vi rangerer ikke avtaler etter hvem som betaler oss. Sorteringen følger prisen.
Feil i tallene?
Finner du en feil, vil vi gjerne vite det. Se om oss for kontakt. Vi retter feil og skriver når siden sist ble oppdatert.